Qual é o valor do Vectra 94?
Preço FIPE R$ 9.956.
Qual o valor de um Vectra ano noventa e cinco?
Preço FIPE R$ 10.797.
Qual é o motor do Vectra 94?
| Motor | transversal, 4 cilindros em linha, 1.998 cm3, alimentação por injeção eletrônica multiponto |
|---|---|
| Potência | 116 cv a 5.200 rpm |
| Torque | 17,3 mkgf a 2.800 rpm |
| Câmbio | manual de 5 marchas, tração dianteira |
| Dimensões | comprimento, 443 cm; largura, 170 cm; altura, 137 cm; entre-eixos, 260 cm; peso, 1.190 kg |
Quanto custa um Vectra GSi?
Sedã médio está anunciado por R$ 15.400 e pode ser a sua chance de botar as mãos no esportivo. O Vectra GSi é o tipo de carro que ainda povoa a mente dos entusiastas.
Qual a Fipe do Vectra 94?
Versões do “Vectra 1994”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Vectra CD 2.0 (modelo antigo) | 004068-1 | R$ 9.595 |
| Vectra GLS/Expression 2.2/ 2.0 e 2.0 CD 8V | 004066-5 | R$ 9.956 |
| Vectra GSi 2.0 16V (modelo antigo) | 004069-0 | R$ 8.893 |
Qual o valor do Vectra ano 2000?
Preço FIPE R$ 16.657.
Qual o valor do Vectra 98?
Preço iCarros R$ 9.990.
Qual o valor do Vectra 90?
R$ 9.990,00preço à vista.
Quanto custa um Vectra 97 GLS?
Preço FIPE R$ 11.807.
Qual a Fipe do Vectra 98?
Versões do “Vectra 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Vectra CD 2.2 16V / 2.0 16V Mecânico/Automático | 004067-3 | R$ 12.518 |
| Vectra GL 2.2 / 2.0 MPFI | 004065-7 | R$ 12.089 |
| Vectra GLS/Expression 2.2/ 2.0 e 2.0 CD 8V | 004066-5 | R$ 12.384 |
Qual o valor de um Vectra 1996?
Preço FIPE R$ 11.353.
Quanto custa um Vectra 1999?
Preço FIPE R$ 13.798.